Pavimentadora de Asfalto
La pavimentadora de asfalto es una máquina de construcción de carreteras que se utiliza para pavimentar pavimentos básicos de asfalto. La serie LTP de pavimentadoras de asfalto se caracteriza por su buena estabilidad en pavimentación a baja velocidad, alimentación de material uniforme, alta compactación previa, buena uniformidad del pavimento y fácil operación.
- Modelo: Clásico: LTP450L/LTP600L; Avanzado: LTP403 ~ LTP1203
- Ancho Máx. de Pavimentación: Clásico: 4500mm/6000mm; Avanzado: 4200mm ~ 12000mm
- Destacados: Alta eficiencia de conducción, alto nivel de automatización, buena rigidez general de la regla, productos de marcas famosas para garantizar la fiabilidad
ISO, CE, EAC
Garantía de 12 meses
Aceptado L/C
Respuesta 7*24H
Principio de Funcionamiento
Durante la operación, el rodillo de empuje delantero de la pavimentadora de asfalto empuja la rueda trasera del camión volquete y recibe la mezcla de asfalto. A medida que la pavimentadora avanza, el pavimento se consolida y nivela preliminarmente según un cierto ancho, grosor y peralte.
El mecanismo de consolidación utiliza una tabla de regla vibrante y un vibrador instalado frente a la tabla de regla. Ambos se utilizan al mismo tiempo para mejorar el efecto vibrante. La parte de planchado está articulada en ambos lados del bastidor a través de los brazos de tracción izquierdo y derecho y presiona con fuerza sobre el pavimento.
Parámetros Técnicos
| Modelo de Producto | LTP450L | LTP600L | LTP403 | LTP453L | LTP603 | LTP603L | LTP753 | LTP953 | LTP1203 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilo de Producto | Estilo Clásico | Estilo Avanzado | ||||||||
| Ancho Básico de Pavimentación (mm) | 2500 | 2800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Ancho Máx. de Pavimentación (mm) | 4500 | 6000 | 4200 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 10500 | 12000 | |
| Grosor Máx. de Pavimentación (mm) | 250 | 250 | 200 | 260 | 300 | 200 | 350 | 400 | 400 | |
| Velocidad de Pavimentación (m/min) | 3~9 | 3~9 | 0~30 | 0~18 | 0~18 | 0~15 | 0~20 | 0~18 | 0~18 | |
| Velocidad de Viaje (km/h) | 3~17 | 2~16 | 0~3.6 | 0~20 | 0~3 | 0~15 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | |
| Productividad (t/h) | 220 | 300 | 300 | 240 | 400 | 400 | 600 | 900 | 1000 | |
| Capacidad de la Tolva (t) | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| Capacidad de Pendiente (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Suavidad de la Superficie de la Carretera (mm/3m) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.2 | 0.8 | |
| Precisión de Nivelación (%) | -1~+3 | -1~+3 | 0~3 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
| Potencia del Motor (kW) | 55 | 86 | 75 | 73.5 | 128 | 103 | 128 | 162 | 191 | |
| Modo de Conducción | Tipo de Neumático | Tipo de Neumático | Tipo de Oruga | Tipo de Neumático | Tipo de Oruga | Tipo de Neumático | Tipo de Oruga | Tipo de Oruga | Tipo de Oruga | |
| Peso del Equipo (t) | 11 | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.5 | |
| Dimensiones (L × W × H) (mm) | 5800×2500×3100 | 6394×3000×3695 | 5500×1800×3580 | 5690×2070×3590 | 6680×2500×4000 | 6660×2600×4000 | 6545×2880×4000 | 6670×2600×3950 | 6880×3200×3950 | |
| Calefacción de la Regla | Calefacción de Combustible, Encendido Automático | Calefacción de Combustible, Encendido Automático | Calefacción Eléctrica | Calefacción de Gas | Calefacción Eléctrica | Calefacción de Gas | Calefacción de Gas | Calefacción de Gas | Calefacción Eléctrica | |
Característica Principal
Casos de Construcción

































