Motoniveladora
La motoniveladora es una máquina de movimiento de tierra de alta velocidad, alta eficiencia, alta precisión y múltiples propósitos. Se utiliza ampliamente en carreteras, aeropuertos y otras operaciones de nivelación de terreno a gran escala. También puede mezclar superficies de carreteras, quitar nieve, empujar materiales sueltos y mantener caminos de tierra y grava.
- Modelo: APY135 ~ APY220
- Radio de Giro: 7.500mm ~ 7.800mm
- Características: Sistema hidráulico altamente eficiente, alta seguridad y fiabilidad en el trabajo, gran estabilidad
ISO、CE、EAC
Garantía de 12 meses
L/C Aceptada
Respuesta 7*24H
Ámbito de Aplicación
La motoniveladora serie APY es una máquina de construcción articulada, hidráulica y autopropulsada. Se caracteriza por su multifuncionalidad y alta eficiencia, una máquina ideal para nivelación de terrenos a gran escala, también puede utilizarse para excavación de zanjas, raspado de pendientes, movimiento de tierras, escarificación, desgarramiento de tierra virgen y remoción de nieve. La motoniveladora serie APY es adecuada para proyectos de construcción que incluyen carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, presas, nivelación de terrenos industriales y agrícolas.
Parámetros Técnicos
En virtud de una rica experiencia en ingeniería y la adopción de tecnología avanzada tanto nacional como internacional, el rendimiento de la motoniveladora APY ha recibido buenos comentarios entre los sectores de construcción y los departamentos de supervisión.
| Modelo de Producto | APY135 | APY165 | APY180 | APY220 |
|---|---|---|---|---|
| Peso Operativo | 13.800kg | 15.000kg | 16.000kg | 16.900kg |
| Carga del Eje Delantero | 4.000kg | 4.150kg | 5.150kg | 5.820kg |
| Carga del Eje Trasero | 95.800kg | 108.500kg | 108.500kg | 110.800kg |
| Velocidad Máxima de Avance | 38,3km/h | 40,4km/h | 36,0km/h | 36,8km/h |
| Velocidad Máxima de Retroceso | 24,4km/h | 25,7km/h | 25,0km/h | 24,8km/h |
| Número de Marchas | F6/R3 | F6/R3 | F6/R3 | F6/R3 |
| Radio de Giro | 7.500mm | 7.500mm | 7.800mm | 7.800mm |
| Presión del Sistema Hidráulico | 18MPa | 18MPa | 18MPa | 18MPa |
| Tamaño de la Hoja (L×H) | 3660×610mm | 3660×610mm | 3965×610mm | 3965×610mm |
| Ancho de Vía Delantero | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm |
| Ancho de Vía Trasero | 2165mm | 2255mm | 2255mm | 2255mm |
| Distancia entre Ejes | 5347mm | 5347mm | 5647mm | 5647mm |
| Potencia del Motor | 97kW/Cummins | 125kW/Cummins | 132kW/Cummins | 158kW/Cummins |
| Dimensión Total (L×A×H) | 8270×2495×3390mm | 8305×2695×3420mm | 8605×2695×3420mm | 8605×2695×3420mm |
Caractéristiques Principales
Casos de Construcción



































