Planta de Mezcla de Concreto Serie HCP
La planta de mezcla de concreto serie HCP es una opción ideal para producir concreto comercial y concreto prefabricado a gran escala para los clientes. Si es necesario, puede adoptar un mezclador vibratorio para distribuir uniformemente los materiales, mejorando en gran medida la resistencia del concreto, la adhesión de la interfaz y la trabajabilidad.
- Modelo: HCP25 ~ HCP150
- Capacidad: 25 m³/h ~ 150 m³/h
- Destacados: Mezclador vibratorio patentado, rendimiento de mezcla eficiente y homogéneo, aumenta la tasa de utilización del cemento, la resistencia del concreto, la trabajabilidad y la vida útil, Produce concreto de ultra alto rendimiento (UHPC)
ISO、CE、EAC
Garantía de 12 meses
Aceptamos L/C
Respuesta 7*24H
Ámbito de Aplicación
La planta de mezcla de concreto serie HCP ha sido desarrollada y producida para fabricar concreto plástico, concreto seco duro, etc. Supera a otras plantas de mezcla de concreto debido al mezclador vibratorio que adopta nuestra tecnología patentada. Con un rendimiento eficiente impresionante, se aplica cada vez más en proyectos de construcción grandes o medianos, proyectos de carreteras y puentes, etc., tanto en el país como en el extranjero.
Parámetros Técnicos
| Modelo | HCP25 | HCP50 | HCP60 | HCP90 | HCP120 | HCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 25m³/h | 50m³/h | 60m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 150m³/h |
| Capacidad del mezclador | 0.5m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ |
| Capacidad del alimentador de aditivos | 1×50t | 2×100t | 2×100t | 2×100t | 4×100t | 4×100t |
| Altura de descarga | 3,800mm | 4,000mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm |
| Capacidad del alimentador de agregados | 2×4m³ | 3×4m³ | 4×6m³ | 4×12m³ | 4×15m³ | 4×25m³ |
| Tamaño máximo de agregado | 40/60mm | 60/80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Precisión de pesaje de agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Precisión de pesaje de cemento | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisión de pesaje de cenizas volantes | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisión de pesaje de agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Precisión de pesaje de aditivos | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Potencia instalada | 96kW | 120kW | 180kW | 200kW | 250kW | 340kW |
Componentes Principales








Casos de Construcción










































