Excavadora
Las excavadoras de la serie ACE incluyen excavadoras compactas pequeñas, excavadoras medianas y excavadoras grandes. Puede satisfacer las necesidades de diversas condiciones de trabajo como construcción, agricultura, silvicultura, minería, etc. Los escenarios de uso incluyen pero no se limitan a excavación, carga, apertura de zanjas, colocación de tuberías, etc. Tiene un rendimiento fiable, fuerte y duradero. Las excavadoras de la serie ACE han sido exportadas a Sudamérica, Oriente Medio y otros mercados.
- Modelo: ACE65 ~ ACE520
- Fuerza de Excavación: 37.7KN ~ 267KN
- Destacados: Multiuso, suavidad, eficiencia de combustible, versatilidad, componentes de marcas mundialmente famosas empleados
ISO、CE、EAC
Garantía de 12 meses
L/C Aceptado
Respuesta 7*24H
Ámbito de Uso
ACE Group está listo para suministrar excavadoras adecuadas para diferentes condiciones de trabajo, desde miniexcavadoras compactas hasta excavadoras grandes. Ya sea que las use para excavación, carga, apertura de zanjas o colocación de tuberías, nuestras excavadoras probadas en el tiempo y confiables lo tienen cubierto.
Parámetros Técnicos
| Modelo de Producto | ACE65 | ACE150 | ACE230 | ACE300 | ACE340 | ACE370 | ACE400 | ACE520 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros de Rendimiento | |||||||||
| Peso (t) | 5.95 | 14.8 | 21.3 | 29.5 | 31.6 | 35.7 | 37.8 | 48.9 | |
| Capacidad del Cucharón (m3) | 0.21 | 0.58 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | |
| Velocidad de Giro (min-1) | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 8.2 | 10.3 | |
| Velocidad de Desplazamiento (km/h) | 4.1/3.0 | 5.04/3.01 | 5.9/3.2 | 5.8/3.4 | 5.8/3.4 | 5.7/3.2 | 4.9/2.9 | 5.3/3.1 | |
| Presión Específica sobre el Suelo (kpa) | 32 | 35-36 | 43.2 | 49 | 49 | 57 | 69 | 90 | |
| Pendiente Superable (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Fuerza de Excavación (KN) | 37.7 | 77.4/81.3 | 146.4 | Estándar 188/presurización 199.9 | 240 | 267 | |||
| Configuración del Tren de Rodaje | |||||||||
| Marca del Motor | YANMAR | CUMMINS | |||||||
| Potencia del Motor (HP) | 49.3 | 117 | 187 | 226 | 255 | 285 | 340 | 376 | |
| N° de Rodillos Portadores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| N° de Rodillos Inferiores | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
| Longitud de la Zapata de la Oruga (mm) | 2540 | 3750 | 4440 | 4940 | 4950 | 5215 | 4975 | 5465 | |
| Capacidad del Tanque de Combustible (L) | 118 | 273 | 356 | 452 | 452 | 452 | 624 | 606 | |
| Capacidad del Tanque de Aceite Hidráulico (L) | 102 | 152 | 205 | 322 | 322 | 322 | 415 | 443 | |
| Dimensiones | |||||||||
| A | Longitud Total (mm) | 5855 | 7662 | 9600 | 10055 | 10615 | 10615 | 11380 | 12230 |
| B | Anchura Total (mm) | 1880 | 2530 | 2990 | 3200 | 3200 | 3199 | 3350 | 3900 |
| C | Altura Total (Hasta la Parte Superior del Brazo) (mm) | 2580 | 2980 | 3005 | 3697 | 3697 | 3697 | 3720 | 3705 |
| D | Altura Total (Hasta la Parte Superior de la Cabina) (mm) | 2580 | 2742 | 3000 | 3000 | 3065 | 3170 | 3200 | 3350 |
| E | Distancia al Suelo (mm) | 695 | 894 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 |
| F | Distancia Mínima al Suelo (mm) | 355 | 412 | 475 | 475 | 506 | 506 | 545 | 770 |
| G | Radio de Giro Trasero (mm) | 1655 | 2202 | 2794 | 3188 | 3188 | 3188 | 3530 | 3800 |
| H | Longitud de la Oruga en el Suelo (mm) | 1990 | 3035 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 |
| J | Longitud de la Oruga (mm) | 2535 | 3750 | 4440 | 4940 | 4940 | 4940 | 4975 | 5465 |
| K | Ancho de Vía (mm) | 1990 | 1990 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 3303 |
| L | Ancho del Tren de Rodaje (mm) | 1880 | 2590 | 2980 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3900 |
| M | Ancho de la Zapata de la Oruga (mm) | 400 | 600 | ||||||
| N | Ancho de la Estructura Superior (mm) | 1880 | 2540 | 2990 | 3199 | 3199 | 3199 | 3155 | 3340 |
| V | Radio de Giro Mínimo (mm) | 2205 | 2207 | 3560 | 4019 | 4019 | 4019 | 4485 | 5210 |
| W | Altura Máxima en Radio de Giro Mínimo (mm) | 4650 | 6100 | 6900 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 7880 |
| Z | Distancia del Contrapeso al Suelo (mm) | 695 | 894 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 |
| Rango de Trabajo | |||||||||
| O | Altura Máxima de Excavación (mm) | 5760 | 8750 | 9616 | 9705 | 9705 | 10315 | 10100 | 10787 |
| P | Altura Máxima de Descarga (mm) | 4030 | 6300 | 6830 | 7024 | 7024 | 7303 | 7180 | 7915 |
| Q | Profundidad Máxima de Excavación (mm) | 3820 | 5625 | 6592 | 6180 | 6180 | 7275 | 7135 | 7795 |
| R | Profundidad Máxima de Excavación Vertical (mm) | 3820 | 4650 | 3929 | 4742 | 4742 | 4907 | 3810 | 4370 |
| S | Profundidad de Excavación a 2.5m (mm) | 3800 | 5510 | 6090 | 5580 | 5580 | 6675 | 6635 | 7170 |
| T | Alcance Máximo de Excavación (mm) | 6155 | 8160 | 9873 | 10175 | 10175 | 10506 | 10635 | 11800 |
| U | Alcance Máximo de Excavación a Nivel del Suelo (mm) | 6055 | 8020 | 9725 | 9975 | 9975 | 10256 | 10485 | 11500 |
Característica Principal
- 1. Motor: ISUZU o Cummins, opcional
- 2. Bomba principal: Kawasaki
- 3. Válvula de control: Kawasaki o Parker, opcional
- 4. Motor de desplazamiento y motor de giro: Motor avanzado de fabricación danesa
- 5. Sistema de control hidráulico altamente eficiente exclusivo
- 6. Estructura de bastidor de alta resistencia
- 7. Mayor distancia al suelo
- 8. Capó del motor seguro y abierto
- 9. Alta eficiencia operativa
- 10. Potente fuerza de tracción de desplazamiento
- 11. Previene eficazmente la mezcla de tierra y roca
- 12. Permite un trabajo operativo rápido y eficiente
- 13. Mantenimiento cómodo y rápido
Caso de Construcción













































