Rodillo Compactador Pequeño
El rodillo compactador pequeño serie ATX es un rodillo vibratorio hidráulico, principalmente utilizado para la construcción de carreteras municipales, mantenimiento de autopistas y trabajos de compactación en superficies estrechas, como cimientos de zanjas más anchas de 0,8 m, construcción de edificios, relleno de tuberías y suelos de gimnasios.
- Modelo: ATX100 ~ ATX600
- Peso Operativo: 900kg ~ 6.000kg
- Características Destacadas: Gran potencia de salida, amplitud ajustable, diseño aerodinámico
ISO、CE、EAC
Garantía de 12 meses
L/C Aceptada
Respuesta 7*24H
Ámbito de Aplicación
Los rodillos compactadores mini serie ATX están bien diseñados para construir y mantener diversas carreteras, especialmente superficies más estrechas, y son máquinas indispensables cuando se trata de reparar carreteras dañadas por excavaciones para la instalación de tuberías.
Parámetros Técnicos
| Modelo de Producto | ATX100 | ATX120 | ATX150 | ATX200 | ATX300 | ATX400 | ATX600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Operativo(kg) | 900 | 1.125 | 1.485 | 1.985 | 3.400 | 4.000 | 6.000 | |
| Carga Lineal Estática(N/cm) | 56/77 | 69,5/68 | 82 | 110/105 | 136/136 | 150/150 | 232,4 | |
| Amplitud de Vibración(mm) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,62 | |
| Frecuencia de Vibración(Hz) | 70 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 46 | |
| Velocidad de Desplazamiento(km/h) | 0-5 | 0-5 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | |
| Capacidad de Ascenso(%) | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| Radio de Giro(mm) | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.955 | / | / | / | |
| Ancho del Tambor(mm) | 700 | 800 | 900 | 900 | 1.250 | 1.300 | 1.320 | |
| Distancia entre Ejes(mm) | 1.230 | 1.356 | 1.515 | 1.565 | 2.010 | 2.010 | / | |
| Marca del Motor | CHANGCHAI | CHANGCHAI | YANMAR | YANMAR | CHANGCHAI | CHANGCHAI | XINCHAI | |
| Potencia del Motor(kw) | 6 | 8,1 | 14,7 | 18,6 | 26,5 | 26,5 | 36,8 | |
| Dimensión(L×A×A)(mm) | 1780×825×1450 | 1940×930×1540 | 2150×1050×1790 | 2255×1050×1770 | 2760×1400×2520 | 2760×1400×2580 | 3690×1600×2700 | |
Características Principales
Casos de Construcción



































