
- ACE500
- Capacidad del Cucharón: 3m3
- ACE550
- Capacidad del Cucharón: 3m3
- ACE700
- Capacidad del Cucharón: 4m3
- ACE800
- Capacidad del Cucharón: 4-5m3
- ACE1100
- Capacidad del Cucharón: 6m3
- ACE1400
- Capacidad del Cucharón: 7.6m3







Clase Mundial

Mínimos

Rigurosos

Integral

de Combustible

Exigentes

Capacidad de Carga

Gama de Accesorios

Solicitudes Especiales

Enfocada en la Seguridad

Máximo Tiempo de Actividad

y Bien Iluminada
| Elementos | ACE400 | ACE500 | ACE550 | ACE700 | ACE800 | ACE1100 | ACE1400 |
| Masa de trabajo(t) | 40.4 | 49 | 51 | 68.5 | 77.2 | 108 | 125 |
| Capacidad del cucharón(m³) | 1.9-2.1 | 3 | 3.0 | 4 | 4-5 | 6 | 7.6 |
| Modelo de motor | Cummins QSM11 | ISUZU 6WG1 | Cummins QSM11 | Cummins QSM15 | Cummins QSX15 | Scania DC16 | Cummins QSK23 |
| Potencia(kw/r/min) | 216/2100 | 300/1800 | 333/1800 | 563/2100 | 336/1800 | 574/2000 | 567/1800 |
| Volumen del tanque de combustible(L) | 650 | 650 | 700 | 950 | 950 | 1300 | 1600 |
| Velocidad de desplazamiento Alta/Baja(km/h) | 6.2/4 | 4.8/3.0 | 5.1/2.9 | 5/3.2 | 4.8/3.0 | 3.53/2.39 | 3.2/2.2 |
| Velocidad de giro(r/min) | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7 | 7.2 | 6.5 | 7.6 |
| Capacidad de ascenso(°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Fuerza de excavación del cucharón(KN) | 245 | 286 | 272.2(296) | 348 | 300/328 | 712 | 619 |
| Presión de trabajo(KN) | 34.3 | 34.3 | 34.3/37.3 | 34.3/37 | 31.4(34.3) | 34.3/37 | 34.3/37 |
| Volumen del tanque de fluido hidráulico(L) | 310 | 335 | 450 | 660 | 335 | 1090 | 1070 |
| Longitud total(mm) | 10078 | 11745 | 11844 | 12750 | 13104 | 11220 | 14882 |
| Anchura total(mm) | 3190 | 3490 | 3490 | 3762 | 4256 | 4451 | 5665 |
| Altura total(parte superior de la pluma)(mm) | 3150 | 3790 | 3942 | 4595 | 5269 | 6170 | 6350 |




































